World’s 50 Best Restaurants : la France bien lotie

Le classement mondial le plus transparent du monde, mais aussi le plus onéreux puisqu’il faut lâcher quelques invitations bien senties et bien plus de gros billets encore pour sa communication, vient de rendre son verdict pour son édition 2024. Par souci écologique, tout ce petit monde qui se plait encore à jouer à Tournez Manège s’était retrouvé à Las Vegas en prenant de beaux avions venus de toute la planète, celle-là même qu’ils prétendent sauver à coup de naturalité, de menus responsables et de tribune en tout genre. 

Dans ce désert vide de bon sens, les jurés, dont on connait la probité et l’objectivité, ont donc rendu leur verdict : l’Espagne domine les premières places avec Disfrutar (1er), Asador Etxebarri (2e), Diverxo (4e). Du côté français, derrière la stabilité apparente (en 2023 comme en 2024, la France compte neuf tables dans le top 100, avec à chaque fois quatre dans le top 50), il y a de belles progressions, dont la troisième place du restaurant Table (Paris, 12e arr.), dirigé par le chef Bruno Verjus.

Classement des tables françaises en 2024

03 | Table (Paris) | +7 places
11 |  Septime (Paris) | +13 places
18 | Plenitude (Paris) | +18 places
45 |  L’Arpège (Paris) | +17 places
70 | Le Doyenné (Paris) | Nouvelles entrée
76 | Flocons de Sel (Megève) | +4 places
77 | La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil) | -29 places (le restaurant est fermé depuis de longs mois)
79 | Alléno Paris (Paris) | Nouvelle entrée
85 |  Ceto (Roquebrune-Cap-Martin) | +10 places

_

Classement des tables françaises en 2023

10 | Table (Paris)
24 | Septime (Paris)
36 | Plenitude (Paris)
48 La Grenouillère La Madelaine-sous-Montreuil)
62 | L’Arpège (Paris)
67 | Clarence (Paris)
80 | Flocons de Sel (Megève)
93 | Kei (Paris)
95 | Ceto (Roquebrune-Cap-Martin)

_____

Sur le même sujet

50 Best Restaurants : la France en perte de vitesse

50 Best Restaurants : rien ne vaut une bonne communication aux petits oignons pour trouver sa place

_____

Pratiquetheworlds50best.com

LES INFOS EXPRESS

23.09 | Le chef Paul Stradner a annoncé l’ouverture début 2027 de son restaurant, le ‘1839 Malerhaus’ à Achern (Allemagne). Une annonce surprenante puisqu’il dirige également les cuisines du restaurant doublement étoilé de la Villa Lalique à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin). Prépare-t-il déjà son avenir et un éventuel départ du groupe Lalique

22.09 | Le magazine Le Chef a remis ses trophées lundi 21 septembre à Paris. Michaël Arnoult a été élu ‘Chef de l’année’. Maxence Barbot a reçu le titre de ‘Pâtissier de l’année’, Bastien Debono celui de ‘Sommelier de l’année’, Olivier Bikao le ‘Prix du Service’. Le prix de la Transmission a été remis à Alain Passard. Le magazine Le Chef s’impose plus que jamais comme un dénicheur de jeunes pépites inconnues. Respect.  

21.09 | Avec son bon goût de levure de banane et autres saveurs exotiques, le beaujolais nouveau débarquera partout en France le jeudi 19 novembre 

21.09 | Selon le GHR, le secteur de la restauration perd 1,22 milliard d’euros à cause de l’élargissement d’usage du titre-restaurant à tous les produits alimentaires. Entre 2022 et 2026, la part des dépenses de titres-restaurant dans la restauration est passé de 46,5% à 34,3%. Sauf nouvelle loi, la dérogation du ‘tout alimentaire’ prend fin le 31 décembre 2026.

19.09 | Plus de dix ans après le scandale des fausses lasagnes ‘au boeuf’, l’association Foodwatch révèle un nouveau trafic de viande de cheval à grande échelle qui toucherait quatre pays (Belgique, Irlande, Pays-Bas et France). Plus de 1000 chevaux, impropres à la consommation, seraient entrés dans la chaine alimentaire. 

18.09 | Trois nouveaux programmes professionnels vont être proposés à l’École Ducasse en 2027, tous trois dédiés au végétal : ‘Essentials of naturalité’ (dispensé en anglais), ‘Vegan pastry essentials » (dispensé en anglais) et ‘Les essentiels de la pâtisserie végane’ (en français). 

18.09 | Le guide Michelin vient d’annoncer sa première sélection qui couvre tout l’Etat du Colorado (Etats-Unis). Le restaurant Milpero, qui propose une cuisine mexicaine, gagne une première étoile. L’État du Colorado, qui se situe dans le centre du pays, compte désormais une table à deux étoiles et neuf à une étoile, pour un total de 40 restaurants recommandés. 

_

Tous les « express » sont à lire uniquement sur notre newsletter abonné(e) ‘La Matinale de 8h30’ | Abonnez-vous

LES DERNIERS ARTICLES